D-アミノ酸関連動向 業界動向情報2022年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2月
番号 | DA0099900 |
---|---|
文書タイトル | 冷え性・血流ケアにコメ発酵液 SHONAI BIJIN |
要約など | 山形県産の米で生酛製法を採用した純米酒「庄内美人」を原材料に作った化粧品原料。天然糖、有機酸、D-アミノ酸などの美肌成分を豊富に含み、保湿効果、血行促進作用が期待される。 |
URL | https://koken-cosme.com/material/plant/rice_ferment_filtrate_shonaibijin |
著者所属組織 | 株式会社高研 |
3月
番号 | DA0099700 |
---|---|
文書タイトル | 英雑誌からのインタビューが記事になりました |
要約など | 最近のD-アミノ酸研究成果について、英雑誌the Pathologistから受けたインタビューが記事になりました。ホットトピックスとして取り上げられています。 |
URL | https://www.nibiohn.go.jp/KAGAMI/news/2022/post-17.html |
著者所属組織 | リバーストランスレーショナル研究プロジェクト, KAGAMIプロジェクト |
4月
番号 | DA0106800 |
---|---|
文書タイトル | 非天然型アミノ酸カタログ 第4版 発刊のご案内 |
要約など | 当社は丸岡触媒®を用い、天然にはない置換基、置換様式を有する幅広い非天然型アミノ酸を提供しております。薬効向上、代謝安定性改善あるいは水溶性向上等の物性改善効果が期待できる非天然アミノ酸を引き続きぜひご利用ください。 |
URL | http://www.kishida.co.jp/release/000744.html |
著者所属組織 | キシダ化学株式会社 |
5月
番号 | DA0106500 |
---|---|
文書タイトル | 受託分析 品質管理 のためのGMP準拠アミノ酸組成分析・キラル(DL)分析等 |
要約など | エナンチオマーラベリング法(ELAB)で測定するため、含有アミノ酸の絶対量の定量が可能です。ELABは、ペプチド、タンパク質中のSer,Thr,Trp,Tyrなどのアミノ酸も正確に定量分析できる方法です。 |
URL | https://hipep.jp/?p=3544 |
著者所属組織 | 株式会社ハイペップ研究所 |
番号 | DA0106600 |
---|---|
文書タイトル | ‘塗った瞬間ひんやり クール’登場|アクアレーベル |
要約など | ベタつかない、みずみずしいジェルで、暑い季節にもひんやり心地よく、お使いいただけます。うるおい保持成分 D-グルタミン酸、DL-アラニン、DL-メチオニン配合。 |
URL | https://www.shiseido.co.jp/aqua/pickup/cool_202205/ |
著者所属組織 | 株式会社資生堂 |